1 1050 | Ревия Автандил Ноевич | | 10 | 1 |
2 1050 | Захарченко Алексей Алексеевич | | 9 | 2 |
3 897 | Дзебниаури Гивико Мамукович | | 8 | 3 |
4 702 | Моргоев Тимур Рамазанович | | 8 | 4 |
5 773 | Вертлиб Григорий Антонович | | 7 | 5 |
6 993 | Матусевич Шандор Маерович | | 7 | 6 |
7 700 | Сохарев Сергей Александрович | | 7 | 7 |
8 1019 | Цомая Михаил Элгуджанович | | 7 | 8 |
9 886 | Кхитаришвили Торнике Анзорович | | 6 | 9 |
10 847 | Мамучишвили Мамука Констанинович | | 6 | 10 |
11 700 | Павлова Карина Александровна | | 6 | 11 |
12 964 | Химченко Александр Сергеевич | | 6 | 12 |
13 935 | Хомерики Гиоргий Давидович | | 6 | 13 |
14 1060 | Черемисин Павел Александрович | | 6 | 14 |
15 880 | Шиманский Олег Владимирович | | 6 | 15 |
16 794 | Беришвили Давид Давидович | | 5 | 16 |
17 1000 | Баженов Иван Леонидович | | 4 | 17 |
18 779 | Фалилеев Виталий Григорьевич | | 4 | 18 |
19 733 | Шеин Сергей Борисович | | 4 | 19 |
20 825 | Щелкун Иван Александрович | | 4 | 20 |
21 703 | Евган Никита Янович | | 3 | 21 |
22 700 | Колбая Алина Александровна | | 3 | 22 |
23 772 | Короглишвили Ираклий Соломонович | | 3 | 23 |
24 896 | Окропиридзе Гиоргий Двидович | | 3 | 24 |
25 1402 | Читая Сандро Вилгениевич | | 3 | 25 |
26 825 | Беспоясов Александр Борисович | | 2 | 26 |
27 700 | Бибинеишвили Гиоргий Давидович | | 2 | 27 |
28 736 | Брегадзе Давид Владимирович | | 2 | 28 |
29 871 | Бутхузи Гуджа Гиоргиевич | | 2 | 29 |
30 960 | Буцхрикидзе Гиоргий Темурович | | 2 | 30 |
31 1043 | Гелашвили Омари Давидович | | 2 | 31 |
32 950 | Давиташвили Ираклий Ираклиевич | | 2 | 32 |
33 883 | Лобадзе Бесо Джимшери | | 2 | 33 |
34 1009 | Одарюк Михаил | | 2 | 34 |
35 700 | Сулла Марина Николаевна | | 2 | 35 |
36 847 | Хинкоян Георгий Артем | | 2 | 36 |
37
| Zhgenti Giorgi Davidovich | | 1 | 37 |
38 1084 | Антадзе Николоз | | 1 | 38 |
39 700 | Балашов Игорь Денисович | | 1 | 39 |
40 700 | Буткус Игорь Эдуардович | | 1 | 40 |
41
| Герман Артем Александрович | | 1 | 41 |
42 928 | Гоголадзе Гиоргий Олегович | | 1 | 42 |
43 776 | Гогуа Темури Омариевич | | 1 | 43 |
44
| Григорян Варужан Рафикович | | 1 | 44 |
45
| Девадзе Бека | | 1 | 45 |
46 761 | Имедидзе Давид Лухумович | | 1 | 46 |
47 769 | Канер Сергей Евгеньевич | | 1 | 47 |
48
| Кварацхелия Георгий | | 1 | 48 |
49 700 | Кикалишвили Бека Зурабович | | 1 | 49 |
50
| Кобахидзе Левани Паатович | | 1 | 50 |
51 774 | Лалиашвили Омар Димитриевич | | 1 | 51 |
52 870 | Лалиашвили Димитро Омарович | | 1 | 52 |
53 709 | Макишвили Гигла Джемалович | | 1 | 53 |
54 700 | Матвеев Сергей Александрович | | 1 | 54 |
55 1208 | Нергадзе Давид Владимирович | | 1 | 55 |
56
| Николаев Дмитрий Петрович | | 1 | 56 |
57 909 | Орехин Максим Владимирович | | 1 | 57 |
58
| Остапенко Никита | | 1 | 58 |
59
| Седракян Мушег | | 1 | 59 |
60
| Стенечкина Елена Александровна | | 1 | 60 |
61 700 | Суслов Роман Мерабович | | 1 | 61 |
62 738 | Тимофеев Дмитрий Алексеевич | | 1 | 62 |
63
| Хачатрян Татул Вачаганович | | 1 | 63 |
64
| Цомая Каха Элгуджанович | | 1 | 64 |